![]() |
|
|||||||||||||
| 湖の状態・・・水位や水温、水質などの推移記録をつけてみました。釣行前の参考にどうぞ★ . | ||||||||||||||
| 3月 | 2日(日) | 5日(水) | 5/18 | 9/8 | 9/16 | ||||||||||||
| 水 位 | ▲0.3b | → | ▲0.3b | 満 水 | ▲1.0b | → | ▲1.0b | ||||||||||
| 水 温(本湖) | 5〜7.5℃ | 6〜8.0℃ | 18〜21℃ | 25〜28℃ | 23〜25℃ | ||||||||||||
| 気 温 | -1〜12℃ | 20〜21℃ | |||||||||||||||
| 水 質 | ステイン | ステイン | ステイン | 薄濁り | 薄濁り | ||||||||||||
| 天 気 | /![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| 11〜2月 | 7日(水) | 21日(水) | 4日(火) | 12日(水) | 24日(月) | 12日(土) | 18日(金) | 3日(日) | 12日(火) | ||||||||
| 水 位 | 満 水 | → | 満 水 | ![]() |
▲0.1b | ![]() |
▲0.5b | ![]() |
▲0.4b | ![]() |
▲0.2b | ![]() |
▲0.4b | ![]() |
▲0.5b | ![]() |
満 水 |
| 水 温(本湖) | 15〜16.9℃ | 14〜15.2℃ | 12〜14.0℃ | 12〜13.0℃ | 10.5〜11℃ | 8〜8.5℃ | 7.3〜8.0℃ | 5〜6.0℃ | 4〜5.8℃ | ||||||||
| 気 温 | 12〜18℃ | ![]() |
2〜13℃ | → | 5〜12℃ | ![]() |
6〜14℃ | - | 5〜9℃ | -1〜3℃ | -1〜1℃ | 2〜5℃ | |||||
| 水 質 | ステイン | 薄濁り | 薄濁り | 薄濁り | クリア | 薄濁り | クリア | クリア | クリア | ||||||||
| 天 気 | /![]() |
![]() |
![]() |
/ |
- | ![]() |
/小雪 |
大雪 | ![]() |
||||||||
| 9〜10月 | 8日(土) | 12日(水) | 21日(金) | 25日(火) | 1日(月) | 9日(火) | 15日(火) | 27日(土) | 30日(火) | ||||||||
| 水 位 | ▲0.3b | 満 水 | ▲0.2b | → | ▲0.2b | → | ▲0.2b | → | ▲0.2b | → | ▲0.2b | 満 水 | → | 満 水 | |||
| 水 温(本湖) | 24〜26.3℃ | 23〜25.5℃ | 26〜28.0℃ | 24〜25.5℃ | 20〜23.5℃ | → | 20〜22.5℃ | 19〜21.5℃ | 18〜19.0℃ | 17〜18.5℃ | |||||||
| 気 温 | 23〜28℃ | 20〜26℃ | 21〜28℃ | 21〜26℃ | 16〜19℃ | 19〜23℃ | 16〜21℃ | 13〜18℃ | 17〜22℃ | ||||||||
| 水 質 | ささ濁り | 土茶濁り | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | 濁り | ||||||||
| 天 気 | ![]() |
大雨![]() |
![]() |
→![]() |
![]() |
/![]() |
/![]() |
大雨![]() |
![]() |
| 7〜8月 | 16日(月) | 19日(木) | 22日(日) | 28日(土) | 29日(日) | 2日(木) | 9日(水) | 19日(日) | |||||||||
| 水 位 | 満 水 | → | 満 水 | → | 満 水 | → | 満 水 | → | 満 水 | → | 満 水 | ▲0.5b | ▲1.7b | ||||
| 水 温(本湖) | 21〜21.8℃ | 18〜21.5℃ | 21〜24.5℃ | 24〜27.2℃ | 26〜28.2℃ | → | 26〜28.0℃ | 26〜29.0℃ | 28〜30.5℃ | ||||||||
| 気 温 | 22〜26℃ | 20〜24℃ | 22〜25℃ | 24〜33℃ | → | 24〜33℃ | → | 24〜33℃ | 26〜33℃ | → | 26〜33℃ | ||||||
| 水 質 | 土茶濁り | 土茶濁り | 土茶濁り | ステイン | ステイン | ステイン | ステイン | ステイン | |||||||||
| 天 気 | ![]() |
/![]() |
→![]() |
![]() |
/![]() |
→ |
![]() |
![]() |
|||||||||
| 5〜7月 | 17日(木) | 31日(木) | 2日(土) | 8日(金) | 15日(金) | 21日(木) | 24日(日) | 2日(月) | 8日(日) | ||||||||
| 水 位 | ▲0.1b | 満 水 | → | 満 水 | ▲0.6b | ▲0.2b | ▲0.3b | → | ▲0.3b | ▲0.9b | ▲1.2b | ||||||
| 水 温(本湖) | 19〜21.5℃ | → | 19〜21.5℃ | 20〜22.0℃ | 22〜24.0℃ | → | 22〜24.5℃ | 23〜25.5℃ | → | 23〜25.5℃ | 24〜25.5℃ | 25〜25.5℃ | |||||
| 気 温 | 16〜19℃ | 17〜20℃ | → | 15〜24℃ | 19〜25℃ | 19〜26℃ | 21〜29℃ | 21〜28℃ | 20〜26℃ | ||||||||
| 水 質 | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | 濁り | 濁り | ||||||||
| 天 気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
/![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| 3〜5月 | 17日(土) | 27日(月) | 3日(火) | 7日(土) | 15日(日) | 23日(月) | 5日(土) | 6日(日) | 12日(土) | ||||||||
| 水 位 | ▲1.5b | ▲0.6b | ▲0.5b | ▲0.2b | ▲0.4b | 満 水 | → | 満 水 | → | 満 水 | → | 満 水 | |||||
| 水 温(本湖) | 8〜11.0℃ | 10〜14.0℃ | → | 11〜14.0℃ | 12〜14.5℃ | 14〜16.5℃ | 13〜15.5℃ | 16〜19.5℃ | 15〜18.5℃ | 19〜21.5℃ | |||||||
| 気 温 | 2〜6.5℃ | 14〜20℃ | 6〜9.5℃ | 8〜18℃ | 10〜18℃ | → | 13〜16℃ | 19〜26℃ | 18〜22℃ | 12〜17℃ | |||||||
| 水 質 | クリア | 濁り | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | ||||||||
| 天 気 | /小雪 |
/ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
/![]() |
||||||||
| 1〜3月 | 3日(金) | 19日(金) | 30日(火) | 5日(月) | 9日(金) | 21日(水) | 25日(日) | 6日(水) | 11日(日) | ||||||||
| 水 位 | ▲2.2b | ▲3.5b | → | ▲3.5b | → | ▲3.5b | → | ▲3.5b | → | ▲3.5b | → | ▲3.5b | ▲2.8b | ▲2.3b | |||
| 水 温(本湖) | 9〜11.0℃ | 7.5〜9.0℃ | 6.5〜8.0℃ | 6.8〜9.0℃ | 6.5〜8.5℃ | 7〜12.0℃ | 7.5〜8.0℃ | 9.5〜13℃ | → | 9.〜12.5℃ | |||||||
| 気 温 | 6〜16℃ | 8〜17℃ | 7〜17℃ | 4〜6.5℃ | 13〜16℃ | 8〜14℃ | |||||||||||
| 水 質 | 濁り | 濁り | 濁り | うす濁り | うす濁り | うす濁り | うす濁り | ステイン | ステイン | ||||||||
| 天 気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | /![]() |
/![]() |
/![]() |
|||||||||
| 11〜12月 | 3日(金) | 11日(土) | 19日(日) | 24日(金) | 1日(金) | 14日(木) | 19日(火) | 25日(月) | |||||||||
| 水 位 | 満 水 | → | 満 水 | → | 満 水 | → | 満 水 | → | 満 水 | ▲0.6b | ▲1.0b | ▲2.1b | |||||
| 水 温(本湖) | 16〜18.0℃ | → | 16〜18.0℃ | 15〜17.0℃ | 14〜15.5℃ | 13.5〜15.℃ | 11〜12.0℃ | 10〜11.0℃ | 9〜11.0℃ | ||||||||
| 気 温 | 15〜23℃ | 15〜18℃ | 8〜14℃ | 8〜12℃ | → | 6〜16℃ | → | 7〜15℃ | 3〜12℃ | 2〜10℃ | |||||||
| 水 質 | ステイン | やや濁り | やや濁り | やや濁り | ささ濁り | ステイン | クリア | ステイン | |||||||||
| 天 気 | |||||||||||||||||
| 9〜10月 | 5日(月) | 12日(火) | 25日(月) | 2日(月) | 7日(土) | 9日(月) | 15日(日) | 29日(日) | |||||||||
| 水 位 | ▲0.1b | → | ▲0.1b | → | ▲0.1b | ![]() |
▲2.0b | ▲1.0b | → | ▲1.0b | → | ▲1.0b | 満 水 | ||||
| 水 温(本湖) | 26〜28.0℃ | 25〜27.0℃ | 21〜24.0℃ | → | 21〜24.0℃ | 19〜21.0℃ | → | 18〜21.0℃ | 17〜20.0℃ | 16〜19.0℃ | |||||||
| 気 温 | 25〜30℃ | 25〜26℃ | 20〜25℃ | − | 18〜25℃ | − | 19〜23℃ | − | |||||||||
| 水 質 | マッディー | クリア | クリア | クリア | マッディー | マッディー | マッディー | ステイン | |||||||||
| 天 気 | |||||||||||||||||
| 7〜8月 | 28日(金) | 1日(火) | 5日(土) | 8日(火) | 13日(日) | 15日(火) | 22日(火) | 29日(火) | 31日(木) | ||||||||
| 水 位 | ▲0.3b | → | ▲0.3b | → | ▲0.6b | ▲0.8b | → | 満 水 | → | 満 水 | ▲0.4b | ▲0.3b | → | ▲0.3b | |||
| 水 温(本湖) | 25〜27.5℃ | → | 25〜27.0℃ | 26〜30.0℃ | 26〜28.0℃ | 27〜30.0℃ | 28〜30.0℃ | → | 28〜30.0℃ | → | 28〜30.0℃ | ℃ | |||||
| 気 温 | 24〜31℃ | 24〜26℃ | 24〜34℃ | 23〜26℃ | 25〜32℃ | 25〜29℃ | ℃ | 25〜30℃ | ℃ | ||||||||
| 水 質 | マッディー | マッディー | マッディー | マッディー | マッディー | マッディー | マッディー | マッディー | マッディー | ||||||||
| 天 気 | |||||||||||||||||
| 6〜7月 | 21日(水) | 26日(月) | 2日(日) | 5日(水) | 9日(日) | 12日(水) | 16日(日) | 19日(水) | 23日(日) | ||||||||
| 水 位 | 満水 | → | 満水 | ▲0.2b | ▲0.5b | ▲0.1b | ▲0.2b | ▲0.9b | 満水 | → | 満水 | ||||||
| 水 温(本湖) | 20〜22.0℃ | 22〜24.0℃ | 23〜25.5℃ | → | 23〜26.0℃ | → | 23〜26.0℃ | 23〜27.0℃ | 26〜31.0℃ | 25〜27.0℃ | 24〜27.0℃ | ||||||
| 気 温 | 22〜28℃ | 22〜25℃ | 24〜28℃ | 22〜24℃ | 22〜28℃ | 24〜30℃ | 24〜34℃ | 22〜24℃ | 23〜25℃ | ||||||||
| 水 質 | クリア | クリア | ステイン | ステイン | ステイン | ステイン | ステイン | マッディー | マッディー | ||||||||
| 天 気 | ![]() |
/![]() |
- |
| 5〜6月 | 27日(土) | 31日(水) | 5日(火) | 9日(金) | 11日(日) | 15日(木) | 17日(土) | 19日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 位 | 満水 | → | 満水 | ▲0.2b | ▲0.4b | → | ▲0.4b | ▲0.3b | 満水 | → | 満水 | ||||
| 水 温(本湖) | 19〜21.0℃ | → | 18〜22.0℃ | 19〜22.0℃ | 20〜22.0℃ | → | 20〜22.0℃ | → | 20〜22.0℃ | → | 20〜22.0℃ | 20〜22.0℃ | |||
| 気 温 | 18〜22℃ | 19〜26℃ | → | 18〜24℃ | 18〜22℃ | − | 20〜26℃ | → | 20〜26℃ | 20〜28℃ | |||||
| 水 質 | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | |||||||
| 天 気 |
| 5月 | 8日(月) | 10日(水) | 12日(金) | 14日(日) | 16日(火) | 18日(木) | 21日(日) | 24日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 位 | ▲0.8b | ▲0.7b | ▲0.6b | ▲0.4b | ▲0.3b | ▲0.2b | → | ▲0.2b | ▲0.1b | ||||||
| 水 温(本湖) | 16〜17.0℃ | 16〜17.5℃ | 16〜18.0℃ | 14〜17.0℃ | 16〜19.0℃ | 17〜19.0℃ | 19〜21.0℃ | 19〜22.0℃ | |||||||
| 気 温 | 14〜17℃ | 17〜22℃ | − | 16〜19℃ | 16〜21℃ | 16〜19℃ | 20〜28℃ | 20〜26℃ | |||||||
| 水 質 | ステイン | ステイン | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | |||||||
| 天 気 |
| 4月 | 18日(火) | 20日(木) | 24日(月) | 26日(水) | 28日(金) | 30日(日) | 5月2日 | 5月5日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 位 | ▲0.2b | ▲0.1b | ▲0.2b | → | ▲0.2b | → | ▲0.2b | ▲0.3b | ▲0.4b | ▲0.6b | |||||
| 水 温(本湖) | 12〜17.5℃ | → | 12〜17.5℃ | 12〜18.5℃ | → | 12〜18.0℃ | 13〜18.0℃ | 15〜18.0℃ | 16〜18.0℃ | → | 16〜18.0℃ | ||||
| 気 温 | 13〜23℃ | 13〜21℃ | 13〜23℃ | 6〜21℃ | − | 15〜24℃ | 12〜22℃ | 18〜24℃ | |||||||
| 水 質 | マッディー | マッディー | ステイン | ステイン | ステイン | ステイン | クリア | クリア | |||||||
| 天 気 |
| 2日(日) | 4日(火) | 6日(木) | 8日(土) | 10日(月) | 12日(水) | 14日(金) | 16日(日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 位 | ▲0.3b | → | ▲0.3b | ▲0.1b | 満水 | → | 満水 | +0.5b | 満水 | 満水 | |||||
| 水 温(本湖) | 9.5〜12.5℃ | 9.5〜13.0℃ | → | 9.5〜13.0℃ | → | 9.5〜13.0℃ | 10〜13.0℃ | → | 10〜13.0℃ | 12〜14.0℃ | 11〜13.0℃ | ||||
| 気 温 | − | 10〜21℃ | 10〜18℃ | 10〜22℃ | 10〜17℃ | − | 10〜13℃ | 8〜12℃ | |||||||
| 水 質 | ステイン | ステイン | クリア | クリア | クリア | 土茶濁り | マッディー | マッディー | |||||||
| 天 気 | 大雨 |
| 3月 | 18日(土) | 20日(月) | 22日(水) | 24日(金) | 26日(日) | 28日(火) | 30日(木) | 31日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 位 | ▲1.8b | ▲1.6b | ▲1.5b | ▲0.5b | → | ▲0.5b | ▲0.4b | → | ▲0.4b | → | ▲0.4b | ||||
| 水 温(本湖) | 10〜13℃ | 8〜12℃ | 9〜12℃ | → | 9〜13℃ | → | 9〜13℃ | 10〜13℃ | → | 10〜13℃ | → | 10〜13℃ | |||
| 気 温 | 8〜16℃ | 7〜15℃ | − | 8〜21℃ | 8〜18℃ | − | 8〜15℃ | − | |||||||
| 水 質 | マッディー | ステイン | ステイン | クリア | ステイン | ステイン | ステイン | ステイン | |||||||
| 天 気 |
| 2日(木) | 4日(土) | 6日(月) | 8日(水) | 10日(金) | 12日(日) | 14日(火) | 16日(木) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 位 | ▲1.6b | ▲1.9b | ▲2.0b | → | ▲2.0b | → | ▲2.0b | → | ▲2.0b | → | ▲2.0b | → | ▲2.0b | ||
| 水 温(本湖) | 6.3〜7.5℃ | 7.0〜10.5℃ | 7.8〜11.5℃ | 8.5〜12.0℃ | 7.8〜11.0℃ | 8.8〜11.0℃ | 9.0〜12.0℃ | → | 8.0〜12.5℃ | ||||||
| 気 温 | 2〜6℃ | 5〜14℃ | 6〜20℃ | − | 4〜8℃ | 5〜12℃ | 6〜15℃ | 6〜15℃ | |||||||
| 水 質 | やや濁り | やや濁り | やや濁り | やや濁り | やや濁り | ステイン | ステイン | ステイン | |||||||
| 天 気 |
| 2月 | 1日(水) | 4日(土) | 7日(火) | 12日(日) | 15日(水) | 19日(日) | 21日(火) | 26日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 位 | ▲1.1b | ▲1.1b | ▲1.1b | ▲1.1b | ▲1.1b | ▲1.0b | ▲0.3b | ▲0.3b | |||||||
| 水 温(本 湖) (折木沢) |
5.3〜6.5℃ 3.5〜6.0℃ |
5.3〜6.5℃ 5.5〜6.0℃ |
4.7〜5.2℃ 3.5〜4.5℃ |
5.3〜5.8℃ ? |
6.0〜8.5℃ 6.0〜7.5℃ |
5.3〜6.2℃ 6.0〜7.5℃ |
6.0〜8.0℃ 6.0〜7.5℃ |
6.5〜9.5℃ 7.0〜9.0℃ |
|||||||
| 気 温 | 3〜5℃ | -3〜4℃ | 2〜12℃ | -4〜7℃ | 10〜19℃ | 0〜6℃ | ? | 2〜14℃ | |||||||
| 水 質 | マッディー | マッディー | マッディー | マッディー | マッディー | やや濁り | やや濁り | やや濁り | |||||||
| 天 気 |
| 1月 | 15日(日) | 18日(水) | 21日(土) | 23日(月) | 26日(木) | 28日(土) | 30日(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 位 | ▲2.8b | ▲1.1b | ▲1.3b | ▲1.3b | ▲1.1b | ▲1.1b | ▲1.1b | ||||||
| 水 温(本 湖) (折木沢) |
5.4〜6.7℃ 3.5〜4.5℃ |
6.3〜8.0℃ 8.0〜8.5℃ |
5.4〜7.0℃ − |
5.0〜5.5℃ 3.5〜5.0℃ |
5.0〜5.5℃ 3.5〜5.0℃ |
5.3〜7.0℃ 3.5〜6.5℃ |
5.5〜7.0℃ 4.0〜6.5℃ |
||||||
| 気 温 | − | 0〜6℃ | -2〜1℃ | -6〜3℃ | -4〜7℃ | ? | 4〜14℃ | ||||||
| 水 質 | クリア | マッディー | マッディー | マッディー | マッディー | マッディー | マッディー | ||||||
| 天 気 | − | 大雪 |