亀山バス釣り研究所*HOME* 2005年
50UP釣果一覧
2005年50UP実績分析はこちら
ポイントマップ / ボート屋別釣果 / 湖状態推移 / 近隣情報 / アクセス / 料金 / 移動距離 / 換算単位 / ダム概要 / リンク集

日付 サイズ ポイント リグ1 リグ2 ボート屋
第1号 1月23日 50.0 寺田   パワーバルキーホッグ 松下
第2号 2月11日 50.7 道路下対岸 ジグヘッド ワーム(フリックシェイク)  のむら
第3号 2月13日 50.5 砂淵 テキサス ワーム トキタ
第4号 2月20日 52.5 下清水 パワードゥパー    松下
第5号 3月12日 51.0 よりとも島裏 テキサス ワーム よりとも
第6号 3月19日 50.2 トンネル下 モグラジグ パワーバルキーホッグ  松下
第7号 3月19日 50.0 カラス宿 スピナーベイト   つばきもと
第8号 3月19日 50.0 カラス宿 スピナーベイト   つばきもと
第9号 3月20日 53.0 川晴ワンド入口 テキサス パワーバルキーホッグ 松下
第10号 3月21日 53.0 豊田大橋下 ノーシンカー ワーム(デプスチビアダー) つばきもと
第11号 3月26日 50.5 桟橋前ワンド ジグヘッド ワーム よりとも
第12号 4月2日 51.0 ホテル下ワンド入口 テキサス ワーム(バンピー) 松下
第13号 4月3日 52.5 川俣大橋下 ラバージグ   よりとも
第14号 4月6日 51.0 水揚場 両グルテン   おりきさわ
第15号 4月16日 52.5 川晴ワンド テキサス ワーム(ラトルホッグ) 松下
第16号 4月16日 52.0 亀山城下 テキサス ワーム(パンキーホッグ) つばきもと
第17号 4月19日 52.0 押切沢 ダウンショット ワーム(ピチエビ) 松下
第18号 4月22日 51.0 藤林大橋下 ノーシンカー ワーム(カットテール) つばきもと
第20号 4月29日 52.5 寺田対岸 ジグヘッド チューブワーム 松下
第21号 5月1日 54.5 ホテル下ワンド スプリットショット パワーホッグ 松下
第22号 5月3日 50.5 桟橋横 ノーシンカー ワーム よりとも
第24号 5月7日 50.5 よりとも島周り ノーシンカー ワーム よりとも
第25号 5月8日 50.2 道路下対岸 ハンハンジグ   松下
第26号 5月9日 50.0 下地 テキサス ワーム つばきもと
第27号 5月9日 52.5 三石橋下 ジグ&ワッキー   つばきもと
第28号 5月14日 53.0 下地 ラバージグ   よりとも
第29号 5月16日 50.0 鳥居島 プリットショット  ワーム よりとも
第30号 5月18日 51.5 砂淵 スイムベイト   のむら
第31号 5月19日 50.5 浮きオダ クランクベイト   松下
第33号 5月19日 50.8 押込橋下 ノーシンカー タートルバックワーム 松下
第34号 5月21日 50.0 草川原ワンド スモールラバジ   のむら
第36号 5月21日 54.5 医院下 ポップX   つばきもと
第37号 5月22日 52.0 桟橋横 ネコリグ ワーム トキタ
第38号 5月24日 50.8 川口  ラバージグ   おりきさわ
第39号 5月25日 50.5 笹公園前 ネコリグ ワーム トキタ
第40号 5月28日 50.5 川口  スイムベイト   おりきさわ
第41号 5月25日 50.0 カラス宿 クランクベイト   つばきもと
第42号 5月27日 51.0 つぼりと テキサス ワーム つばきもと
第43号 5月29日 50.0 川口  ミノーsp   おりきさわ
第44号 5月31日 50.0 笹川 トップウォーター   よりとも
第45号 5月31日 53.0 寺田対岸 ラバージグ   松下
第46号 6月4日 51.0 医院下 ネコリグ ワーム おりきさわ
第47号 6月7日 50.0 押切沢 ノーシンカー ワーム(センコー) のむら
第48号 6月7日 53.5 川面台 ジャーキーJ    松下
第49号 6月11日 52.5 川面台 ノーシンカー ワーム トキタ
第50号 6月13日 50.5 桟橋前ワンド ラバージグ   よりとも
第51号 6月15日 50.5 亀山ロッヂ下 スモールラバジ   おりきさわ
第52号 6月16日 50.0 店前 ジグヘッド ワーム おりきさわ
第53号 6月17日 50.5 店前 ラバージグ   おりきさわ
第54号 6月19日 51.0 亀山2号橋下 ノーシンカー ワーム よりとも
第55号 6月19日 51.0 桟橋前ワンド テキサス ワーム よりとも
第56号 6月22日 50.0 笹川 ノーシンカー ワーム よりとも
第57号 6月22日 52.0 亀山大橋下 トップウォーター   おりきさわ
第58号 6月25日 52.0 竹薮下 ネコリグ ワーム おりきさわ
第59号 6月25日 50.0 亀山ロッヂ下 ダウンショット ワーム おりきさわ
第60号 6月25日 56.0 竹薮下 ノーシンカー ワーム おりきさわ
第61号 6月27日 51.5 広瀬 ミノー   よりとも
第62号 6月28日 50.5 よりとも島裏 トップウォーター   よりとも
第63号 6月29日 52.0 よりとも島周り クランクベイト   よりとも
第64号 6月30日 51.0 笹川 トップウォーター   よりとも
第65号 6月30日 51.0 広瀬 ノーシンカー ワーム よりとも
第66号 7月2日 50.5 太淵 ダウンショット ワーム おりきさわ
第67号 7月3日 51.0 桟橋前 ノーシンカー ワーム よりとも
第68号 7月5日 52.0 押切沢 スイムベイト   おりきさわ
第69号 7月5日 55.0 亀山ロッヂ下 スイムベイト   おりきさわ
第70号 7月6日 53.5 医院下 テキサス ワーム おりきさわ
第71号 7月6日 51.0 川晴ワンド ジグヘッドワッキー   松下
第72号 7月9日 50.5 よりとも島裏 ジグヘッド ワーム よりとも
第73号 7月7日 51.0 医院下 ノーシンカー ワーム つばきもと
第74号 7月10日 51.5 川面台   ファットイカ  松下
第75号 7月10日 51.5 猪の川 ラバージグ   おりきさわ
第77号 7月16日 52.5 相川自動車下 ノーシンカー ワーム よりとも
第78号 7月16日 50.5 よりとも島周り ノーシンカー ワーム よりとも
第79号 7月16日 50.5 亀山ロッヂ下 ラバージグ   おりきさわ
第80号 7月17日 50.5 よりとも桟橋横 ノーシンカー ワーム よりとも
第82号 7月21日 51.5 折木沢対岸 スモールラバジ   のむら
第83号 7月24日 50.5 長崎 ラバージグ   おりきさわ
第84号 7月29日 54.0 寺田 ノーシンカー チューブワーム 松下
第85号 8月1日 51.0 トンネル下 ラバージグ   松下
第86号 8月1日 50.5 広瀬   センコー(バブルガム) 松下
第87号 8月4日 50.0 店前 ノーシンカー ワーム おりきさわ
第88号 8月8日 52.5 砂淵 ラバージグ   おりきさわ
第89号 8月8日 52.5 寺田 ジグヘッドワッキー フリックシェイク 松下
第90号 8月9日 50.0 のむらボートハウス桟橋 ノーシンカー ゲーリーグラブ おりきさわ
第91号 8月10日 54.0 寺田 スイムベイト (ジャバロン) おりきさわ
第92号 8月10日 52.5 広瀬 ネコリグ ワーム よりとも
第95号 8月14日 54.0 医院下 ダウンショット ワーム おりきさわ
第96号 8月15日 50.5 広瀬 ノーシンカー ワーム よりとも
第98号 8月18日 55.0 清水場 スピナーベイト   おりきさわ
第99号 8月20日 53.5 太淵 フナベイト   おりきさわ
第100号 8月24日 53.0 下清水 ミノー (エバグリ・キッカーイーター) のむら
第101号 8月24日 51.0 店前 トップウォーター   おりきさわ
第103号 9月6日 50.5 折木沢対岸 バズベイト   のむら
第104号 9月9日 52.0 広瀬 クランクベイト (マグナムワート) 松下
第105号 9月10日 51.0 長崎 ラバージグ   おりきさわ
第106号 9月14日 52.0 トンネル下 テキサス ワーム よりとも
第107号 9月19日 53.5 笹川入口 ミノー   よりとも
第108号 10月2日 52.5 のむらボート桟橋横 バイブレーション (エバグリ・リトルマックス) のむら
第109号 10月7日 50.5 亀山大橋下 ラバージグ パワーホッグ のむら
第110号 10月14日 50.0 笹川入口 テキサス ワーム よりとも
第111号 10月16日 53.0 笹川 テキサス ワーム よりとも
第112号 10月16日 53.5 寺田 ラバージグ   よりとも
第114号 10月24日 50.5 猪の川 スイムベイト (ジャバロン) おりきさわ
第117号 12月1日 51.0 藤林大橋下 スピナーベイト ダフルスワール のむら
第118号 12月11日 50.0 相川自動車下 ジグヘッド ワーム よりとも
第119号 12月11日 50.1 長崎 ジグヘッド ワーム おりきさわ
第120号 12月18日 52.8 トキタ対岸 テキサス ラトルホッグ のむら
第121号 12月23日 51.5 道路下 テキサス ワーム トキタ
* HOME * ページTOPへ *

Copyright© 2006 亀山バス釣り研究所 ( 無断転記・転用を禁ず )